| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | Finlandia | +51.65% | +40 | +59% | +45% | 0.895 | Si |
| 1160 | Alemania | +52.28% | +40 | +59% | +45% | 0.926 | No |
| 1152 | Suiza | +49.45% | +39 | +59% | +41% | 0.939 | Si |
| 1150 | Países Bajos | +50.71% | +39 | +59% | +41% | 0.924 | No |
| 1149 | Reino Unido | +79.28% | +47 | +65% | +102% | 0.909 | Si |
| 1140 | Noruega | +49.14% | +38 | +56% | +43% | 0.949 | No |
| 1140 | Suecia | +51.33% | +39 | +57% | +45% | 0.913 | Si |
| 1139 | Dinamarca | +50.55% | +39 | +58% | +37% | 0.925 | No |
| 1124 | Luxemburgo | +51.33% | +39 | +59% | +41% | 0.898 | Si |
| 1108 | España | +51.65% | +40 | +59% | +45% | 0.884 | Si |
| 1096 | Austria | +50.39% | +38 | +56% | +41% | 0.893 | No |
| 1074 | Islandia | +45.05% | +35 | +55% | +39% | 0.921 | Si |
| 1074 | Francia | +51.33% | +39 | +57% | +45% | 0.897 | Si |
| 1069 | Irlanda | +44.11% | +37 | +57% | +33% | 0.923 | Si |
| 1064 | Estonia | +47.41% | +37 | +57% | +33% | 0.865 | No |
| 1063 | Australia | +32.65% | +37 | +56% | +41% | 0.939 | Si |
| 1062 | Corea del Sur | +36.58% | +40 | +65% | +99% | 0.901 | Si |
| 1060 | Portugal | +49.61% | +38 | +57% | +33% | 0.843 | Si |
| 1060 | Nueva Zelanda | +32.97% | +37 | +56% | +41% | 0.915 | Si |
| 1059 | Japón | +38.3% | +41 | +82% | +158% | 0.903 | No |
| 1058 | Canadá | +34.38% | +37 | +57% | +39% | 0.92 | Si |
| 1057 | Bélgica | +48.98% | +37 | +55% | +32% | 0.896 | Si |
| 1048 | Lituania | +48.51% | +38 | +59% | +41% | 0.848 | No |
| 1047 | Malta | +49.45% | +39 | +59% | +43% | 0.856 | Si |
| 1040 | Italia | +51.33% | +39 | +57% | +45% | 0.887 | Si |
| 1036 | Eslovaquia | +46.78% | +37 | +57% | +33% | 0.845 | No |
| 1035 | Chipre | +46.47% | +36 | +58% | +35% | 0.856 | Si |
| 1028 | Letonia | +47.41% | +37 | +57% | +33% | 0.83 | Si |
| 1028 | República Checa | +48.04% | +37 | +55% | +32% | 0.878 | No |
| 1018 | Estados Unidos | +36.58% | +38 | +56% | +38% | 0.92 | Si |
| 1011 | Eslovenia | +46.78% | +37 | +57% | +33% | 0.89 | Si |
| 996 | Liechtenstein | +45.68% | +34 | +54% | +31% | 0.912 | No |
| 981 | Polonia | +47.1% | +36 | +56% | +41% | 0.855 | Si |
| 973 | Hong Kong | +34.22% | +33 | +62% | +36% | 0.917 | No |
| 951 | Emiratos Árabes Unidos | +38.93% | +41 | +83% | +104% | 0.84 | No |
| 950 | Rumania | +42.7% | +33 | +56% | +32% | 0.802 | Si |
| 937 | Singapur | +47.25% | +45 | +76% | +107% | 0.925 | No |
| 936 | Grecia | +48.04% | +37 | +57% | +33% | 0.866 | Si |
| 935 | Chile | +28.73% | +29 | +37% | +30% | 0.847 | Si |
| 918 | Andorra | +23.23% | +25 | +47% | +29% | 0.858 | No |
| 911 | Hungría | +47.1% | +36 | +54% | +32% | 0.836 | Si |
| 903 | Argentina | +28.73% | +30 | +23% | +35% | 0.827 | Si |
| 887 | Croacia | +44.43% | +34 | +56% | +29% | 0.827 | Si |
| 884 | Mauricio | +24.8% | +20 | +21% | +67% | 0.781 | No |
| 876 | Seychelles | +29.2% | +24 | +28% | +77% | 0.782 | No |
| 856 | Tonga | +21.98% | +21 | +21% | +72% | 0.721 | Si |
| 853 | Brunéi | +31.4% | +33 | +62% | +98% | 0.865 | No |
| 840 | Catar | +23.55% | +24 | +43% | +91% | 0.856 | No |
| 835 | Serbia | +15.86% | +16 | +29% | +74% | 0.776 | Si |
| 835 | Trinidad y Tobago | +29.2% | +21 | +10% | +21% | 0.78 | Si |
| 833 | Costa Rica | +19.94% | +18 | +10% | +19% | 0.776 | Si |
| 813 | Jamaica | +27.63% | +18 | +9% | +14% | 0.73 | Si |
| 810 | República de China | +19.0% | +22 | +54% | +78% | 0.0 | No |
| 809 | Bulgaria | +41.13% | +32 | +54% | +31% | 0.794 | No |
| 808 | Uruguay | +23.08% | +22 | +11% | +10% | 0.795 | Si |
| 807 | Israel | +26.84% | +28 | +34% | +15% | 0.899 | Si |
| 804 | Malasia | +39.87% | +41 | +53% | +53% | 0.789 | No |
| 795 | Samoa | +21.66% | +20 | +21% | +14% | 0.704 | Si |
| 783 | Fiyi | +15.86% | +16 | +19% | +67% | 0.736 | No |
| 781 | Sudáfrica | +24.18% | +20 | +11% | +29% | 0.666 | Si |
| 758 | Kuwait | +22.92% | +23 | +23% | +31% | 0.8 | No |
| 756 | Rusia | +33.12% | +31 | +27% | +43% | 0.804 | Si |
| 745 | Brasil | +31.55% | +30 | +21% | +27% | 0.754 | Si |
| 738 | Maldivas | +23.55% | +23 | +15% | +81% | 0.701 | Si |
| 738 | Barbados | +34.85% | +28 | +45% | +82% | 0.795 | Si |
| 734 | Belice | +27.0% | +21 | +9% | +12% | 0.706 | Si |
| 734 | Ecuador | +14.76% | +14 | +31% | +74% | 0.739 | Si |
| 723 | Mongolia | +7.54% | +8 | +26% | +63% | 0.735 | No |
| 721 | Bahamas | +29.51% | +26 | +43% | +81% | 0.792 | No |
| 718 | Armenia | +7.85% | +7 | +26% | +64% | 0.743 | Si |
| 708 | Ghana | +22.45% | +15 | +8% | +15% | 0.579 | Si |
| 704 | Omán | +19.78% | +19 | +21% | +33% | 0.796 | No |
| 694 | Turquía | +27.0% | +28 | +32% | +40% | 0.767 | Si |
| 682 | Perú | +18.84% | +19 | +13% | +22% | 0.74 | Si |
| 679 | Ucrania | +19.31% | +21 | +18% | +24% | 0.743 | No |
| 664 | Bielorrusia | +11.93% | +11 | +31% | +77% | 0.796 | No |
| 658 | México | +23.55% | +25 | +36% | +27% | 0.762 | Si |
| 658 | Botsuana | +20.72% | +15 | +5% | +15% | 0.698 | No |
| 653 | Granada (país) | +27.79% | +21 | +22% | +67% | 0.754 | Si |
| 649 | Túnez | +15.38% | +16 | +18% | +27% | 0.725 | Si |
| 630 | San Marino | +26.06% | +26 | +65% | +89% | 0.0 | No |
| 626 | República Popular China | +14.91% | +19 | +36% | +89% | 0.738 | No |
| 623 | Dominica | +26.22% | +20 | +22% | +65% | 0.726 | Si |
| 622 | Georgia | +10.68% | +12 | +10% | +9% | 0.769 | N/A |
| 615 | Papúa Nueva Guinea | +13.97% | +16 | +21% | +7% | 0.516 | No |
| 612 | Indonesia | +16.8% | +15 | +16% | +33% | 0.689 | No |
| 593 | Panamá | +14.76% | +12 | +6% | +13% | 0.788 | Si |
| 590 | Arabia Saudita | +18.05% | +16 | +17% | +29% | 0.847 | No |
| 587 | India | +11.46% | +13 | +18% | +70% | 0.624 | No |
| 585 | Baréin | +18.05% | +16 | +17% | +29% | 0.824 | No |
| 585 | Filipinas | +17.11% | +16 | +14% | +30% | 0.682 | Si |
| 583 | Tailandia | +15.07% | +17 | +14% | +32% | 0.74 | No |
| 573 | Paraguay | +16.17% | +16 | +9% | +18% | 0.693 | Si |
| 573 | Colombia | +14.44% | +15 | +15% | +21% | 0.727 | Si |
| 550 | Macao | +21.98% | +21 | +34% | +74% | 0.0 | No |
| 550 | Bután | +3.14% | +3 | +6% | +58% | 0.607 | No |
| 548 | Tanzania | +18.68% | +13 | +5% | +13% | 0.531 | No |
| 546 | Kenia | +17.9% | +15 | +9% | +11% | 0.555 | Si |
| 544 | Surinam | +13.34% | +9 | +20% | +71% | 0.725 | No |
| 524 | Sierra Leona | +21.35% | +16 | +8% | +7% | 0.42 | Si |
| 519 | Namibia | +14.44% | +10 | +2% | +2% | 0.64 | Si |
| 518 | Bosnia y Herzegovina | +7.22% | +6 | +21% | +72% | 0.75 | N/A |
| 514 | Marruecos | +11.77% | +13 | +13% | +19% | 0.647 | Si |
| 510 | Albania | +5.49% | +5 | +3% | +13% | 0.764 | Si |
| 507 | Nepal | +3.45% | +2 | +7% | +63% | 0.558 | No |
| 506 | San Cristóbal y Nieves | +27.0% | +20 | +6% | +15% | 0.765 | Si |
| 505 | Mauritania | +8.79% | +6 | +9% | +5% | 0.513 | No |
| 502 | Bolivia | +11.62% | +10 | +9% | +10% | 0.674 | No |
| 487 | Montenegro | +9.89% | +9 | +5% | +5% | 0.807 | No |
| 485 | República Dominicana | +10.36% | +10 | +3% | +4% | 0.722 | Si |
| 483 | Guyana | +20.25% | +15 | +2% | +2% | 0.638 | No |
| 482 | Lesoto | +18.68% | +13 | +2% | +6% | 0.497 | Si |
| 482 | Venezuela | +11.62% | +12 | +7% | +8% | 0.767 | No |
| 481 | Santa Lucía | +26.37% | +20 | +6% | +15% | 0.735 | N/A |
| 475 | Kirguistán | +7.85% | +7 | +9% | +6% | 0.664 | No |
| 474 | El Salvador | +12.87% | +12 | +2% | +4% | 0.68 | Si |
| 473 | Kazajistán | +10.2% | +12 | +13% | +9% | 0.794 | No |
| 472 | Jordania | +7.06% | +6 | +9% | +21% | 0.741 | N/A |
| 462 | Zambia | +17.74% | +12 | +4% | +12% | 0.579 | Si |
| 459 | Ciudad del Vaticano | +20.88% | +22 | +42% | +19% | 0.0 | Si |
| 458 | Senegal | +11.3% | +6 | +5% | +3% | 0.494 | Si |
| 453 | San Vicente y las Granadinas | +28.1% | +22 | +5% | +9% | 0.722 | Si |
| 442 | Nicaragua | +11.3% | +11 | +3% | +5% | 0.645 | No |
| 441 | Burkina Faso | +9.73% | +5 | +5% | +3% | 0.402 | Si |
| 435 | Azerbaiyán | +8.01% | +7 | +10% | +14% | 0.759 | No |
| 432 | Antigua y Barbuda | +24.96% | +18 | +4% | +7% | 0.786 | Si |
| 432 | Irán | +6.44% | +6 | +11% | +15% | 0.774 | No |
| 426 | Malaui | +16.01% | +11 | +2% | +4% | 0.476 | No |
| 424 | Moldavia | +6.59% | +5 | +5% | +2% | 0.699 | Si |
| 423 | Islas Salomón | +21.98% | +21 | +20% | +8% | 0.515 | No |
| 423 | Líbano | +4.4% | +4 | +4% | +6% | 0.763 | Si |
| 419 | Malí | +11.77% | +7 | +10% | +7% | 0.442 | Si |
| 417 | Gambia | +21.66% | +15 | +8% | +7% | 0.452 | Si |
| 409 | Argelia | +6.44% | +6 | +8% | +5% | 0.745 | No |
| 406 | Níger | +10.36% | +5 | +5% | +3% | 0.353 | Si |
| 405 | Benín | +10.36% | +5 | +5% | +3% | 0.485 | Si |
| 403 | Uzbekistán | +7.22% | +7 | +12% | +16% | 0.701 | No |
| 400 | Vietnam | +8.63% | +9 | +10% | +21% | 0.683 | No |
| 396 | Camboya | +7.38% | +7 | +5% | +20% | 0.563 | Si |
| 384 | Uganda | +15.38% | +11 | +4% | +4% | 0.493 | Si |
| 380 | Egipto | +5.34% | +7 | +8% | +17% | 0.691 | Si |
| 377 | Costa de Marfil | +10.99% | +5 | +5% | +3% | 0.474 | Si |
| 373 | Sri Lanka | +6.28% | +6 | +3% | +10% | 0.766 | Si |
| 369 | Togo | +9.73% | +5 | +5% | +3% | 0.487 | Si |
| 369 | Palaos | +12.72% | +14 | +3% | +7% | 0.788 | No |
| 364 | Tayikistán | +7.06% | +6 | +7% | +10% | 0.627 | N/A |
| 363 | Nigeria | +11.62% | +7 | +5% | +3% | 0.527 | Si |
| 360 | Laos | +8.01% | +7 | +7% | +20% | 0.586 | No |
| 356 | Palestina | +4.08% | +3 | +5% | +12% | 0.684 | N/A |
| 354 | Liberia | +10.68% | +6 | +5% | +3% | 0.427 | No |
| 353 | Mozambique | +9.89% | +5 | +2% | +8% | 0.418 | Si |
| 351 | Ruanda | +11.15% | +9 | +6% | +13% | 0.498 | Si |
| 342 | Guatemala | +11.3% | +11 | +2% | +4% | 0.64 | Si |
| 338 | Guinea | +10.52% | +5 | +5% | +3% | 0.414 | No |
| 337 | Cuba | +11.62% | +11 | +5% | +2% | 0.775 | No |
| 330 | Zimbabue | +16.01% | +11 | +2% | +4% | 0.516 | No |
| 330 | Suazilandia | +18.37% | +12 | +2% | +6% | 0.541 | No |
| 326 | Angola | +8.01% | +3 | +2% | +10% | 0.533 | Si |
| 321 | Vanuatu | +18.52% | +19 | +3% | +7% | 0.597 | Si |
| 318 | Timor Oriental | +3.45% | +3 | +3% | +11% | 0.0 | N/A |
| 314 | Madagascar | +4.4% | +2 | +0% | +1% | 0.512 | No |
| 311 | Honduras | +12.09% | +11 | +2% | +4% | 0.625 | No |
| 304 | Micronesia | +13.34% | +14 | +3% | +7% | 0.638 | No |
| 277 | Nauru | +19.31% | +19 | +3% | +7% | 0.0 | No |
| 276 | Kiribati | +18.68% | +17 | +2% | +4% | 0.588 | No |
| 274 | Birmania | +6.12% | +5 | +4% | +20% | 0.556 | No |
| 255 | Libia | +3.45% | +3 | +7% | +2% | 0.716 | No |
| 244 | Pakistán | +3.45% | +3 | +1% | +8% | 0.55 | No |
| 242 | Etiopía | +3.14% | +4 | +4% | +9% | 0.448 | No |
| 241 | Islas Marshall | +13.03% | +13 | +3% | +7% | 0.0 | N/A |
| 238 | Tuvalu | +19.62% | +18 | +2% | +4% | 0.0 | Si |
| 229 | Chad | +4.71% | +3 | +4% | +2% | 0.396 | N/A |
| 226 | Camerún | +4.4% | +4 | +3% | +2% | 0.518 | No |
| 216 | Irak | +2.51% | +2 | +3% | +4% | 0.649 | No |
| 214 | Gabón | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.697 | Si |
| 213 | Sudán del Sur | +5.65% | +4 | +3% | +4% | 0.418 | N/A |
| 184 | Cabo Verde | +11.3% | +6 | +5% | +3% | 0.0 | Si |
| 177 | Yemen | +3.77% | +4 | +4% | +4% | 0.482 | No |
| 176 | Bangladés | +5.97% | +5 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 171 | Siria | +2.83% | +3 | +4% | +5% | 0.536 | Si |
| 170 | Guinea-Bisáu | +9.73% | +5 | +5% | +3% | 0.0 | No |
| 169 | Afganistán | +1.57% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
| 162 | República Centroafricana | +2.83% | +1 | +0% | +0% | 0.352 | Si |
| 160 | Burundi | +5.02% | +4 | +2% | +4% | 0.404 | Si |
| 142 | Yibuti | +3.61% | +3 | +2% | +5% | 0.473 | Si |
| 128 | Sudán | +3.45% | +3 | +3% | +2% | 0.49 | Si |
| 115 | Turkmenistán | +2.83% | +3 | +1% | +0% | 0.691 | No |
| 111 | República Democrática del Congo | +3.77% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 109 | República de Macedonia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | No |
| 108 | Eritrea | +3.14% | +4 | +2% | +4% | 0.42 | No |
| 83 | Guinea Ecuatorial | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.592 | No |
| 81 | Santo Tomé y Príncipe | +2.51% | +2 | +0% | +1% | 0.574 | Si |
| 77 | Haití | +4.4% | +3 | +0% | +2% | 0.493 | No |
| 75 | Comoras | +3.14% | +2 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
| 60 | República del Congo | +2.35% | +1 | +0% | +0% | 0.592 | No |
| 45 | Somalia | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 22 | Corea del Norte | +2.2% | +1 | +0% | +1% | 0.0 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Gabón y República de Macedonia
Requisitos de visa para nacionales de Gabón
Compara pasaporte de Gabón con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de República de Macedonia
Compara pasaporte de República de Macedonia con pasaportes de otros países